<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekItalia&#187; Webmaster</title>
	<atom:link href="http://www.geekitalia.it/category/webmaster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekitalia.it</link>
	<description>Il Rifugio dei Geek Italiani, Blog sulla Tecnologia, Linux, Windows, Mac Os X, Software, Hardware, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Creare Bellissime Icone Facilmente con Icon Generator</title>
		<link>http://www.geekitalia.it/2010/09/07/creare-bellissime-icone-facilmente-con-icon-generator/</link>
		<comments>http://www.geekitalia.it/2010/09/07/creare-bellissime-icone-facilmente-con-icon-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Zaccariello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[Bellissime]]></category>
		<category><![CDATA[bravi]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[Creare]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Facilmente]]></category>
		<category><![CDATA[fascia]]></category>
		<category><![CDATA[già]]></category>
		<category><![CDATA[hanno]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzati]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Simili]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[utilizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekitalia.it/?p=6580</guid>
		<description><![CDATA[La maggiorparte degli strumenti di grafica non sono facili da utilizzare, per il fatto che sono indirizzati ad una fascia di utenti che hanno già una più che discreta conoscenza dell&#8217;argomento. Ma fortunatamente esistono anche dei piccoli programmi che permettono anche ai &#8220;meno bravi&#8221; di ottenere un risultato più che soddisfacente. Tra questi programmi vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6581" title="IconGenerator" src="http://www.geekitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/IconGenerator.png" alt="IconGenerator Creare Bellissime Icone Facilmente con Icon Generator" width="500" height="375" /></p>
<p>La maggiorparte degli strumenti di grafica non sono facili da utilizzare, per il fatto che sono indirizzati ad una fascia di utenti che hanno già una più che discreta conoscenza dell&#8217;argomento. Ma fortunatamente esistono anche dei piccoli programmi che permettono anche ai &#8220;meno bravi&#8221; di ottenere un risultato più che soddisfacente. Tra questi programmi vi è anche<strong> Icon Generator</strong>.</p>
<p><span id="more-6580"></span></p>
<p><strong>Icon Generator</strong> è un&#8217;applicazione online o scaricabile gratuita, che permette di creare delle bellissime icone simili a quelle che utilizza <strong>Adobe</strong> per i suoi programmi. Si tratta di uno strumento con il quale possiamo ottenere degli ottimi risultati, indirizzato soprattutto agli aspiranti grafici e non a chi fa lo fa di professione.</p>
<p>La versione scaricabile necessita di <strong>Adobe Air</strong> installato sul proprio PC.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://icon-generator.net/" target="_blank"><strong>Vai a Icon Generator</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekitalia.it/2010/09/07/creare-bellissime-icone-facilmente-con-icon-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blungr: Cercare Possibili Nomi per il Tuo Nuovo Sito Web</title>
		<link>http://www.geekitalia.it/2010/08/30/blungr-cercare-possibili-nomi-per-il-tuo-nuovo-sito-web/</link>
		<comments>http://www.geekitalia.it/2010/08/30/blungr-cercare-possibili-nomi-per-il-tuo-nuovo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Zaccariello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[aiuta]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[aver]]></category>
		<category><![CDATA[Blungr]]></category>
		<category><![CDATA[Cercare]]></category>
		<category><![CDATA[Dopo]]></category>
		<category><![CDATA[due parole]]></category>
		<category><![CDATA[inoltre]]></category>
		<category><![CDATA[nome]]></category>
		<category><![CDATA[Nostra]]></category>
		<category><![CDATA[Nostro]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekitalia.it/?p=6439</guid>
		<description><![CDATA[Blungr è una semplice applicazione web che ci aiuta a trovare rapidamente un nome adatto al nostro nuovo sito web. Dopo aver unito due parole a nostra scelta, Blungr crea dei nomi casuali, inoltre è possibile aggiungere un prefisso o/e un suffisso qualora lo si desidera. Se siamo convinti del nome di un dominio elaborato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6440" title="Blungr" src="http://www.geekitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Blungr.jpg" alt="Blungr Blungr: Cercare Possibili Nomi per il Tuo Nuovo Sito Web" width="500" height="286" /></p>
<p><strong>Blungr</strong> è una semplice applicazione web che ci aiuta a trovare rapidamente un nome adatto al nostro nuovo sito web.</p>
<p><span id="more-6439"></span></p>
<p>Dopo aver unito due parole a nostra scelta, <strong>Blungr </strong>crea dei nomi casuali, inoltre è possibile aggiungere un prefisso o/e un suffisso qualora lo si desidera.</p>
<p>Se siamo convinti del nome di un dominio elaborato da Blungr, possiamo verificare dallo stesso sito la disponibilità nel caso in cui lo volessimo comprare.</p>
<p>Uno strumento molto utile per il difficile compito di dare un nome ad un nuovo sito web.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" title="Blungr" href="http://www.blungr.com/" target="_blank"><strong>Vai a Blungr</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekitalia.it/2010/08/30/blungr-cercare-possibili-nomi-per-il-tuo-nuovo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnlyCSS Menu: Creare Menù Personalizzati per Siti Web</title>
		<link>http://www.geekitalia.it/2010/08/24/onlycss-menu-creare-menu-personalizzati-per-siti-web/</link>
		<comments>http://www.geekitalia.it/2010/08/24/onlycss-menu-creare-menu-personalizzati-per-siti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Zaccariello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Codice]]></category>
		<category><![CDATA[Creare]]></category>
		<category><![CDATA[creare menu]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[hanno]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Menù]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[permette]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekitalia.it/?p=6389</guid>
		<description><![CDATA[OnlyCSS Menu è un&#8217;applicazione online ideale per gli utenti che hanno un proprio sito web,  infatti permette di creare menu perfettamente funzionanti utilizzando codice CSS e HTML. I menù che creiamo con OnlyCSS Menu possono essere di tutti i tipi grazie alle molte funzioni messe a disposizione e totalmente personalizzabili. Il servizio è veramente utile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6390" title="OnlyCSS Menu" src="http://www.geekitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/OnlyCSS-Menu.jpg" alt="OnlyCSS Menu" width="500" height="250" /></p>
<p><strong>OnlyCSS  Menu</strong> è un&#8217;applicazione online ideale per gli utenti che hanno un proprio sito  web,  infatti permette di creare menu perfettamente funzionanti  utilizzando codice <strong>CSS</strong> e <strong>HTML</strong>.</p>
<p><span id="more-6389"></span></p>
<p>I menù che creiamo con <strong>OnlyCSS Menu</strong> possono essere di tutti i tipi grazie alle molte funzioni messe a disposizione e totalmente personalizzabili.</p>
<p>Il servizio è veramente utile e permette di creare menù moderni con un design decisamente accattivante, questo renderà sicuramente il vostro sito più navigabile e usabile oltre che più piacevole.</p>
<p>Infine, dobbiamo sapere che per utilizzare un menù creato con <strong>OnlyCSS Menu</strong> non abbiamo bisogno di conoscere né HTML né CSS, infatti basterà semplicemente copiare ed incollare il codice che fornisce il servizio.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.onlycssmenu.com/" target="_blank"><strong>Vai ad OnlyCSS Menu</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekitalia.it/2010/08/24/onlycss-menu-creare-menu-personalizzati-per-siti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapere le Migliori Combinazioni di Colori grazie a Color Scheme Designer</title>
		<link>http://www.geekitalia.it/2010/08/21/sapere-le-migliori-combinazioni-di-colori-grazie-a-color-scheme-designer/</link>
		<comments>http://www.geekitalia.it/2010/08/21/sapere-le-migliori-combinazioni-di-colori-grazie-a-color-scheme-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Zaccariello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[color scheme]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grandi]]></category>
		<category><![CDATA[inoltre]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[palette]]></category>
		<category><![CDATA[piace]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[può]]></category>
		<category><![CDATA[Quando]]></category>
		<category><![CDATA[scura]]></category>
		<category><![CDATA[simile]]></category>
		<category><![CDATA[stata]]></category>
		<category><![CDATA[Testo]]></category>
		<category><![CDATA[trovata]]></category>
		<category><![CDATA[web standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekitalia.it/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[Quando si crea un progetto personale per il web, una delle difficoltà più grandi che ho sempre incontrato è stata quella di riuscire a far convivere degnamente una combinazione di colori. Per chi si è trovato o si trova in un caso simile al mio, può tornare utile Color Scheme Designer, un&#8217;applicazione online gratuita che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6326" title="Color Scheme Designer" src="http://www.geekitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Color-Scheme-Designer.jpg" alt="Color Scheme Designer" width="500" height="282" /></p>
<p>Quando si crea un progetto personale per il web, una delle difficoltà più grandi che ho sempre incontrato è stata quella di riuscire a far convivere degnamente una <strong>combinazione di colori</strong>. Per chi si è trovato o si trova in un caso simile al mio, può tornare utile<strong> Color Scheme Designer</strong>, un&#8217;applicazione online gratuita che permette di creare tavolozze di colori online.</p>
<p><span id="more-6325"></span></p>
<p>Utilizzarlo è estremamente semplice, dobbiamo solo selezionare tramite il puntino nero del cerchio di sinistra il colore principale, e sulla destra verrà mostrata una combinazione di colori con toni diversi. Il sito ci offre anche un&#8217;anteprima di come la sarebbe combinazione se fosse applicata ad un sito web standard in due modalità: chiara o scura.</p>
<p>Una volta trovata la combinazione che ci piace, possiamo esportarla in <strong>HTML</strong> con <strong>CSS</strong>, in testo normale o palette per <strong>Photoshop</strong> o <strong>GIMP</strong>. Dal momento che ogni combinazione di colori ha un <strong>ID</strong> particolare, se lo teniamo a mente potremo facilmente accedervi quando e dove vogliamo.</p>
<p>Inoltre, a differenza di altre applicazioni simili, <strong>Color Scheme Designer</strong> non fa uso di <strong>Flash</strong>.</p>
<p>Insomma, un ottimo sito che può tornare utile quando siamo in crisi con le combinazioni di colori, inoltre sul sito affermano che stanno preparando la versione di <strong>Color Scheme Designer</strong> scaricabile per Windows, Mac e anche iPhone.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.colorschemedesigner.com/" target="_blank"><strong>Vai a Color Scheme Designer</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekitalia.it/2010/08/21/sapere-le-migliori-combinazioni-di-colori-grazie-a-color-scheme-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metricly: Monitorare in un unico pannello Google Analytics, Adsense, Twitter e molti altri Servizi</title>
		<link>http://www.geekitalia.it/2010/08/04/metricly-monitorare-in-un-unico-pannello-google-analytics-adsense-twitter-e-molti-altri-servizi/</link>
		<comments>http://www.geekitalia.it/2010/08/04/metricly-monitorare-in-un-unico-pannello-google-analytics-adsense-twitter-e-molti-altri-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 04:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Zaccariello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[diverso]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[nostro account]]></category>
		<category><![CDATA[può]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>
		<category><![CDATA[voi]]></category>
		<category><![CDATA[vostro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekitalia.it/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[Se siete stanchi di saltare da un sito web ad un altro per analizzare le statistiche generate dal vostro sito Web, Metricly fa per voi. Questa applicazione, ancora in fase beta (si può chiedere l&#8217;invito nella pagina principale), consente di collegarci al nostro account di Google Analytics, AdSense, Twitter, e diversi altri servizi che usiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6164" title="Metricly" src="http://www.geekitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Metricly.jpg" alt="Metricly Metricly: Monitorare in un unico pannello Google Analytics, Adsense, Twitter e molti altri Servizi" width="500" height="336" /></p>
<p>Se siete stanchi di saltare da un sito web ad un altro per <strong>analizzare le statistiche generate dal vostro sito Web</strong>, <strong>Metricly</strong> fa per voi.</p>
<p>Questa applicazione, ancora in fase beta (si può chiedere l&#8217;invito nella pagina principale), consente di collegarci al nostro account di<strong> Google Analytics</strong>, <strong>AdSense</strong>, <strong>Twitter</strong>, e<strong> diversi altri servizi</strong> che usiamo nella nostra vita quotidiana. I dati raccolti potranno essere analizzati e visualizzati in grafici statistici che possono essere confrontati e studiati in un unico pannello di controllo.</p>
<p><span id="more-6163"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6165" title="Metricly" src="http://www.geekitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Metricly-2.jpg" alt="Metricly 2 Metricly: Monitorare in un unico pannello Google Analytics, Adsense, Twitter e molti altri Servizi" width="500" height="397" /></p>
<p>Ogni fonte di dati può essere configurata in modo diverso per ottenere determinate informazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6166" title="Metricly" src="http://www.geekitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Metricly-3.jpg" alt="Metricly 3 Metricly: Monitorare in un unico pannello Google Analytics, Adsense, Twitter e molti altri Servizi" width="500" height="294" /></p>
<p>E&#8217; anche possibile sviluppare applicazioni utilizzando la sua API, suggerire altri siti web per importare dati, leggere le notizie sul nostro blog, tutti servizi progettati per risparmiare tempo quando si analizzano i risultati del nostro lavoro.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://metricly.com/" target="_blank"><strong>Vai a Metricly</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekitalia.it/2010/08/04/metricly-monitorare-in-un-unico-pannello-google-analytics-adsense-twitter-e-molti-altri-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare Siti Web per Cellulari con Mobi10</title>
		<link>http://www.geekitalia.it/2010/07/28/creare-siti-web-per-cellulari-con-mobi10/</link>
		<comments>http://www.geekitalia.it/2010/07/28/creare-siti-web-per-cellulari-con-mobi10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Zaccariello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Creare]]></category>
		<category><![CDATA[creare siti web]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[mentre]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Nostro]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[ospitare]]></category>
		<category><![CDATA[permette]]></category>
		<category><![CDATA[soli]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekitalia.it/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Mobi10 è un portale che ci permette di creare siti web ottimizzati per telefoni cellulari in modo gratuito o a pagamento. La versione gratuita è abbastanza limitata, infatti permette di scegliere tra soli 15 modelli di siti web e offre 10MB di spazio per ospitare il sito, mentre la versione a pagamento costa circa 28$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6062" title="Creare Siti Web per Cellulari" src="http://www.geekitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Creare-Siti-Web-per-Cellulari.jpg" alt="Creare Siti Web per Cellulari" width="500" height="250" /></p>
<p><strong>Mobi10</strong> è un portale che ci permette di creare siti web ottimizzati per telefoni cellulari in modo gratuito o a pagamento.</p>
<p><span id="more-6061"></span></p>
<p>La <strong>versione gratuita</strong> è abbastanza limitata, infatti permette di scegliere tra soli 15 modelli di siti web e offre 10MB di spazio per ospitare il sito, mentre la <strong>versione a pagamento</strong> costa circa 28$ ed offre 1GB di spazio, un sistema di statistiche ed un dominio proprio di primo livello.</p>
<p><strong>La sua interfaccia ci permette di:</strong></p>
<ul>
<li>Cambiare il colore del nostro sito,</li>
<li>Aggiungere un logo,</li>
<li>Aggiungere un header,</li>
<li>Creare o modificare pagine,</li>
<li>Aggiungere forme,</li>
<li>Selezionare progetti web per migliorare l&#8217;aspetto del nostro sito, e molto altro ancora;</li>
</ul>
<p><strong>Mobi10</strong> è un Servizio Web davvero utile per creare una versione del nostro sito o blog per telefoni cellulari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekitalia.it/2010/07/28/creare-siti-web-per-cellulari-con-mobi10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Textures: Migliaia di Textures Gratuite in Alta Definizione per Web Designer</title>
		<link>http://www.geekitalia.it/2010/07/14/star-textures-migliaia-di-textures-gratuite-in-alta-definizione-per-web-designer/</link>
		<comments>http://www.geekitalia.it/2010/07/14/star-textures-migliaia-di-textures-gratuite-in-alta-definizione-per-web-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Zaccariello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[andare]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cliccare]]></category>
		<category><![CDATA[creazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dovremo]]></category>
		<category><![CDATA[e tag]]></category>
		<category><![CDATA[fondo alla pagina]]></category>
		<category><![CDATA[grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[inoltre]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Web]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[Sul]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[Texture]]></category>
		<category><![CDATA[Textures]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekitalia.it/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[Star Textures è un sito web che ci consente di scaricare migliaia di Textures per le nostre creazioni grafiche. Le Textures sono ordinate per categorie e tag, inoltre sono tutte gratuite e di alta qualità. Come Utilizzare Star Textures: Per utilizzare Star Textures dovremo solamente: Andare sul sito Web (trovate un link alla fine dell&#8217;articolo); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5944" title="Textures Gratuite" src="http://www.geekitalia.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Textures-Gratuite.jpg" alt="Textures Gratuite" width="500" height="250" /></p>
<p><strong>Star Textures</strong> è un sito web che ci consente di <strong>scaricare migliaia di Textures</strong> per le nostre creazioni grafiche. Le Textures sono ordinate per categorie e tag, inoltre sono tutte gratuite e di alta qualità.</p>
<p><span id="more-5942"></span></p>
<h3><strong>Come Utilizzare Star Textures:</strong></h3>
<p>Per utilizzare Star Textures dovremo solamente:</p>
<ol>
<li>Andare sul sito Web (trovate un link alla fine dell&#8217;articolo);</li>
<li>Cercare la Texture che più si addice al vostro progetto grafico;</li>
<li>Cliccare sulla Texture di nostro interesse;</li>
<li>Cliccare sul Download posto in fondo alla pagina della Texture.</li>
</ol>
<p>Per quanto riguarda il <strong>Download</strong>, StarTextures ci permette di scegliere tra diverse risoluzioni dello schermo, tra cui:</p>
<ul>
<li>429 x 328</li>
<li>1600 x 1067</li>
<li>3888 x 2592</li>
</ul>
<p>Il sito è in lingua <strong>inglese</strong>, anche se la sua struttura lo porta ad essere molto semplice da navigare.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.startextures.com"><strong>Vai a Star Textures</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekitalia.it/2010/07/14/star-textures-migliaia-di-textures-gratuite-in-alta-definizione-per-web-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download WordPress 3 nella sua Versione Definitiva</title>
		<link>http://www.geekitalia.it/2010/06/22/download-wordpress-3-nella-sua-versione-definitiva/</link>
		<comments>http://www.geekitalia.it/2010/06/22/download-wordpress-3-nella-sua-versione-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Zaccariello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[abbiamo]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Definitiva]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[già]]></category>
		<category><![CDATA[Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[Possibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Posto]]></category>
		<category><![CDATA[release candidate]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondo]]></category>
		<category><![CDATA[versione definitiva]]></category>
		<category><![CDATA[voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekitalia.it/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una stagione di ritardi, beta e release candidate tra le comunità di utenti e sviluppatori, la versione definitiva di WordPress 3.0 è tra noi. Abbiamo già parlato di quello che avrebbe portato questa nuova versione nell&#8217;articolo sulla Release Candidate, ma finalmente potremo godere in modo stabile di questa nuova versione. Diamo un&#8217;occhiata alle novità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="224" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="guid=BQtfIEY1&amp;width=400&amp;height=224&amp;locksize=no&amp;dynamicseek=false&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M" /><param name="src" value="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="224" src="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="guid=BQtfIEY1&amp;width=400&amp;height=224&amp;locksize=no&amp;dynamicseek=false&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M"></embed></object></p>
<p>Dopo una stagione di ritardi, beta e release candidate tra le comunità di utenti e sviluppatori, la versione definitiva di <strong>WordPress 3.0 è tra noi</strong>. Abbiamo già parlato di quello che avrebbe portato questa nuova versione nell&#8217;articolo sulla <a href="http://www.geekitalia.it/2010/06/03/wordpress-3-0-release-candidate-disponibile/"><strong>Release Candidate</strong></a>, ma finalmente potremo godere in modo stabile di questa nuova versione.</p>
<p><span id="more-5627"></span></p>
<p><strong>Diamo un&#8217;occhiata alle novità più importanti:</strong></p>
<ul>
<li>Qualcosa che molti aspettavano è sicuramente la <strong>fusione tra WordPress MU e </strong><strong>WordPress</strong>, in modo che con una singola installazione di WordPress siamo in grado tenere aperti molti blog senza la necessità di dover installare istanze addizionali del sistema. Molto utile per le persone che devono mantenere più blog.</li>
<li><strong>Possibilità di scegliere il nostro nome utente e la password nel processo di installazione</strong>, in questo modo sarà più difficile dimenticarci la password, cosa che poteva accadere spesso con le versioni precedenti, dato che all&#8217;utente “admin” veniva generata una password spesso difficile da ricordare.</li>
<li>L&#8217;interfaccia di amministrazione è più semplice e chiara, concentrata più sul contenuto del blog.</li>
<li>Aggiunta la funzionalità che consente di aggiornare tutti gli elementi che ne hanno bisogno in un solo posto (l&#8217;opzione <strong>Updates</strong>, nella <strong>Dashboard</strong>) che può scaricare ed installare le nuove versioni dei plugin e dei temi con un solo clic.</li>
<li>Nuova sezione di aiuto, che è visibile in ogni pagina di gestione del blog in alto.</li>
